<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Easypicky</title>
	<atom:link href="https://easypicky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://easypicky.com</link>
	<description>Le relevé de linéaire, c&#039;est notre rayon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 11:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Pourquoi Mondelez Benelux a Choisi EasyPicky &#038; Comment la Solution a Accéléré et Optimisé l’Exécution en Magasin</title>
		<link>https://easypicky.com/mondelez-benelux-accelere-optimise-lexecution-magasin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Success stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=18103</guid>

					<description><![CDATA[Dans un environnement FMCG extrêmement compétitif, l’exécution en magasin joue un rôle déterminant dans la performance. Pour Mondelez Benelux, l’enjeu n’était pas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment EasyPicky aide les marques retail à maximiser le ROI de l’exécution en magasin</title>
		<link>https://easypicky.com/roi-execution-magasin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17999</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi le ROI est-il essentiel dans l’exécution retail ? Les marques retail s’appuient fortement sur leurs équipes commerciales terrain et merchandising pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olivier Dauvers teste EasyPicky : quand l’IA transforme le relevé en rayon</title>
		<link>https://easypicky.com/olivier-dauvers-teste-easypicky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Relevé de linéaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17837</guid>

					<description><![CDATA[Lors d’un tournage en magasin Auchan à Taverny, Olivier Dauvers a testé en conditions réelles la solution EasyPicky.  L’objectif : vérifier si l’intelligence artificielle peut réellement transformer le travail terrain des commerciaux.  Découvrez le test en deux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances retail 2026 pour les marques présentes en magasin</title>
		<link>https://easypicky.com/tendances-retail-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17637</guid>

					<description><![CDATA[Tendances retail 2026 pour les marques présentes en magasin Les tendances retail 2026 pour les marques présentes en magasin reflètent une transformation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur 2025 et les ambitions 2026 des fondateurs d’EasyPicky</title>
		<link>https://easypicky.com/retour-sur-2025-et-les-ambitions-2026-des-fondateurs-deasypicky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elodie Mason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17561</guid>

					<description><![CDATA[Interview croisée avec Marine Bibal &#38; Renaud Pacull En 2025, EasyPicky a franchi une étape stratégique majeure. Ce qui n’était à l’origine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment EasyPicky s’est adapté au marché allemand : un déploiement sur-mesure chez Nestlé Allemagne</title>
		<link>https://easypicky.com/easypicky-adapte-marche-allemand-deploiement-sur-mesure-nestle-allemagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Success stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/comment-easypicky-sest-adapte-au-marche-allemand-un-deploiement-sur-mesure-chez-nestle-allemagne/</guid>

					<description><![CDATA[https://youtu.be/pRt06QEtUs0 Lorsque Nestlé Allemagne a entrepris de moderniser sa façon de réaliser les audits de rayon, une chose est rapidement devenue évidente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les outils de la force de vente pour une efficacité commerciale</title>
		<link>https://easypicky.com/outils-force-de-vente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elodie Mason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 17:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance retail]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17175</guid>

					<description><![CDATA[Sommaire Dans un marché où la vente évolue rapidement, les outils dédiés à la force commerciale sont devenus indispensables pour aider chaque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment EasyPicky s‘adapte aux contraintes terrain ?</title>
		<link>https://easypicky.com/comment-easypicky-s-adapte-aux-contraintes-terrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Relevé de linéaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vitrine.easypicky.net/wordpress/?p=1164</guid>

					<description><![CDATA[Chez EasyPicky, nous avons conçu une solution innovante et adaptable pour vous faire gagner du temps en magasin tout en répondant aux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimiser la conformité des planogrammes en pharmacie : un levier essentiel pour stimuler les ventes et améliorer l’expérience client</title>
		<link>https://easypicky.com/optimiser-conformite-planogrammes-pharmacie-stimuler-ventes-ameliorer-experience-client/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres industries]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17051</guid>

					<description><![CDATA[Gérer la conformité des planogrammes en pharmacie constitue un défi majeur, tant pour les officines que pour les marques pharmaceutiques. Lorsqu’elle est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eckes-Granini et EasyPicky : L’innovation au service de la performance commerciale</title>
		<link>https://easypicky.com/eckes-granini-easypicky-innovation-performance-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elodie Mason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Success stories]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16826</guid>

					<description><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=kt5jqZCBOiQ Innover pour mieux performer Dans un environnement commercial en constante évolution, Eckes-Granini leader des jus de fruits premium, a décidé de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
