<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EasyPicky &#8211; Easypicky</title>
	<atom:link href="https://easypicky.com/es/author/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://easypicky.com/es/</link>
	<description>Le relevé de linéaire, c&#039;est notre rayon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 08:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Por qué Mondelez Benelux eligió EasyPicky y cómo la solución desbloqueó una ejecución en tienda más rápida e inteligente</title>
		<link>https://easypicky.com/es/mondelez-benelux-desbloqueo-ejecucion-mas-rapida-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=18147</guid>

					<description><![CDATA[En el competitivo entorno del gran consumo, la ejecución en tienda es decisiva para impulsar el rendimiento. Para Mondelez Benelux, el desafío [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo EasyPicky ayuda a las marcas retail a maximizar el ROI de la ejecución en tienda</title>
		<link>https://easypicky.com/es/maximizar-roi-ejecucion-tienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=18020</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué es importante el ROI en la ejecución retail? Las marcas retail dependen en gran medida de sus equipos comerciales de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olivier Dauvers prueba EasyPicky: cuando la IA transforma las auditorías de lineal</title>
		<link>https://easypicky.com/es/olivier-dauvers-prueba-easypicky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio lineal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17936</guid>

					<description><![CDATA[Durante una grabación en una tienda Auchan en Taverny, Olivier Dauvers puso a prueba la solución EasyPicky en condiciones reales. El objetivo: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias retail 2026 para marcas en el punto de venta</title>
		<link>https://easypicky.com/es/tendencias-retail-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias del retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17650</guid>

					<description><![CDATA[Tendencias del retail 2026 para marcas presentes en tiendas físicas Las tendencias del retail 2026 para marcas presentes en tiendas físicas reflejan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirando atrás a 2025 y las ambiciones para 2026 de los fundadores de EasyPicky</title>
		<link>https://easypicky.com/es/mirando-atras-a-2025-y-las-ambiciones-para-2026-de-los-fundadores-de-easypicky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17604</guid>

					<description><![CDATA[Entrevista conjunta con Marine Bibal y Renaud Pacull En 2025, EasyPicky alcanzó un hito estratégico clave. Lo que comenzó como una solución [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo EasyPicky se adaptó al mercado alemán: un despliegue a medida en Nestlé Alemania</title>
		<link>https://easypicky.com/es/como-easypicky-se-adapto-al-mercado-aleman-un-despliegue-a-medida-en-nestle-alemania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/como-easypicky-se-adapto-al-mercado-aleman-un-despliegue-a-medida-en-nestle-alemania/</guid>

					<description><![CDATA[https://youtu.be/BMx2GvTn7b4?si=AiYnsgSJriKV3zxR Cuando Nestlé Alemania decidió modernizar su enfoque de las auditorías de estanterías, una cosa quedó rápidamente clara: necesitaban una solución que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se adapta EasyPicky a las limitaciones del terreno?</title>
		<link>https://easypicky.com/es/como-se-adapta-easypicky-a-las-limitaciones-del-terreno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio lineal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/como-se-adapta-easypicky-a-las-limitaciones-del-terreno/</guid>

					<description><![CDATA[En EasyPicky, hemos diseñado una solución innovadora y adaptable para ahorrarle tiempo en la tienda y responder a los retos del día [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimizar el cumplimiento de los planogramas en las farmacias: una clave para impulsar las ventas y mejorar la experiencia del cliente</title>
		<link>https://easypicky.com/es/optimizar-cumplimiento-planogramas-farmacias-impulsar-ventas-mejorar-experiencia-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias del retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17063</guid>

					<description><![CDATA[Gestionar el cumplimiento de los planogramas farmacéutico representa un desafío crucial tanto para las farmacias como para las marcas farmacéuticas. Cuando se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Competitiva en Retail: KPIs Esenciales para el Éxito en la Industria de CPG</title>
		<link>https://easypicky.com/es/inteligencia-competitiva-en-retail-kpis-esenciales-para-el-exito-en-la-industria-de-cpg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 12:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16657</guid>

					<description><![CDATA[En el vertiginoso mundo de los bienes de consumo empaquetados (CPG), donde la competencia es feroz, las empresas deben monitorear continuamente su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La digitalización de los datos de campo en el sector minorista: una herramienta estratégica imprescindible</title>
		<link>https://easypicky.com/es/digitalizacion-datos-campo-sector-minorista-estrategica-imprescindible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudio lineal]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16591</guid>

					<description><![CDATA[En un sector minorista en constante evolución, la adopción de soluciones innovadoras se ha convertido en algo fundamental para las empresas que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
