<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unkategorisiert &#8211; Easypicky</title>
	<atom:link href="https://easypicky.com/de/category/unkategorisiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://easypicky.com/de/</link>
	<description>Le relevé de linéaire, c&#039;est notre rayon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 13:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Wie EasyPicky Einzelhandelsmarken dabei hilft, den ROI der Filialausführung zu maximieren</title>
		<link>https://easypicky.com/de/roi-filialausfuhrung-maximieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=18009</guid>

					<description><![CDATA[Warum ist der ROI in der Retail Execution wichtig? Einzelhandelsmarken verlassen sich stark auf ihre Außendienst- und Merchandising-Teams, um eine optimale Umsetzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail-Trends 2026 für Marken im stationären Handel</title>
		<link>https://easypicky.com/de/retail-trends-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17643</guid>

					<description><![CDATA[Retail-Trends 2026 für Marken im stationären Handel Die Retail-Trends 2026 für Marken im stationären Handel spiegeln einen tiefgreifenden Wandel wider, wie Händler, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertriebstools für eine effiziente Vertriebsarbeit</title>
		<link>https://easypicky.com/de/vertriebstools-fur-eine-effiziente-vertriebsarbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elodie Mason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 17:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17329</guid>

					<description><![CDATA[Inhaltsverzeichnis Vertriebstools In einem Markt, in dem sich der Verkauf schnell verändert, sind spezialisierte Vertriebstools unverzichtbar geworden, um Unternehmen dabei zu helfen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimierung der Planogramm-Compliance in Apotheken: Ein Schlüssel zur Steigerung von Umsatz und Kundenerlebnis</title>
		<link>https://easypicky.com/de/optimierung-planogramm-compliance-apotheken-schlussel-steigerung-umsatz-kundenerlebnis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Retail trends]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17070</guid>

					<description><![CDATA[Das Management der Planogramm-Compliance im Apotheken-Merchandising stellt sowohl für Apotheken als auch für Pharmaunternehmen eine zentrale Herausforderung dar. Wird sie effektiv umgesetzt, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eckes-Granini und EasyPicky: Innovation im Dienste der Vertriebseffizienz</title>
		<link>https://easypicky.com/de/eckes-granini-und-easypicky-innovation-im-dienste-der-vertriebseffizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elodie Mason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Success stories]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16900</guid>

					<description><![CDATA[https://youtu.be/mZOkioNtfLU Innovieren, um besser zu performen In einem sich ständig wandelnden Geschäftsumfeld hat Eckes-Granini, führend im Bereich Premium-Fruchtsäfte, beschlossen, seine Arbeitsweisen neu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Competitive Intelligence im Einzelhandel: Wichtige KPIs für den Erfolg in der CPG-Branche</title>
		<link>https://easypicky.com/de/competitive-intelligence-im-einzelhandel-wichtige-kpis-fur-den-erfolg-in-der-cpg-branche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 12:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16655</guid>

					<description><![CDATA[In der schnelllebigen Welt der Konsumgüter (CPG), in der der Wettbewerb besonders hart ist, müssen Unternehmen ihre Leistung kontinuierlich überwachen, um eine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale revolution: Wie intelligente planogramme den einzelhandel verändern</title>
		<link>https://easypicky.com/de/digitale-revolution-wie-intelligente-planogramme-den-einzelhandel-verandern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 08:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16526</guid>

					<description><![CDATA[Im Einzelhandel ist die Optimierung der Verkaufsfläche entscheidend, um den Umsatz zu maximieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Hier kommen Planogramme ins [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EasyPicky x ChapsVision: Eine technologische Partnerschaft für Spitzenleistungen im Außendienst</title>
		<link>https://easypicky.com/de/easypicky-x-chapsvision-eine-technologische-partnerschaft-fur-spitzenleistungen-im-ausendienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16452</guid>

					<description><![CDATA[Bei EasyPicky sind wir überzeugt, dass die besten Innovationen aus starken Partnerschaften entstehen. Deshalb haben wir Pascale Thomas, Chief Product Officer für die Lösungen Nomad und Merch bei ChapsVision, getroffen, um über digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und technologische Synergien zum Nutzen der Vertriebsmitarbeiter zu sprechen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs zu Bilderkennungs-Videolösungen</title>
		<link>https://easypicky.com/de/sicherstellung-eines-reibungslosen-uebergangs-zu-bilderkennungs-videoloesungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16260</guid>

					<description><![CDATA[Die Umstellung auf moderne Videobildverarbeitungstechnologien kann komplex sein, insbesondere in Branchen wie dem Einzelhandel. Unternehmen stehen dabei häufig vor Herausforderungen wie Systemkompatibilität, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolutionierung der Einzelhandelsabwicklung mit fortschrittlicher Bilderkennungstechnologie</title>
		<link>https://easypicky.com/de/revolutionierung-der-einzelhandelsabwicklung-mit-fortschrittlicher-bilderkennungstechnologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 15:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=15682</guid>

					<description><![CDATA[Sind Sie beim Einkaufen im Supermarkt manchmal von der schieren Anzahl der Produkte in den Regalen überwältigt? Die Warenpräsentation im Einzelhandel, d. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
