<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lineare Erhebung &#8211; Easypicky</title>
	<atom:link href="https://easypicky.com/de/category/lineare-erhebung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://easypicky.com/de/</link>
	<description>Le relevé de linéaire, c&#039;est notre rayon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 14:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Olivier Dauvers testet EasyPicky: Wenn KI die Regalprüfung transformiert</title>
		<link>https://easypicky.com/de/olivier-dauvers-testet-easypicky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17935</guid>

					<description><![CDATA[Während eines Drehs in einer Auchan-Filiale in Taverny testete der Retail-Experte Olivier Dauvers die EasyPicky-Lösung unter realen Bedingungen. Ziel war es zu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie passt sich EasyPicky an die Gegebenheiten vor Ort an?</title>
		<link>https://easypicky.com/de/wie-passt-sich-easypicky-an-die-gegebenheiten-vor-ort-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/wie-passt-sich-easypicky-an-die-gegebenheiten-vor-ort-an/</guid>

					<description><![CDATA[Bei EasyPicky haben wir eine innovative und anpassungsfähige Lösung entwickelt, mit der Sie Zeit im Laden sparen und gleichzeitig die Herausforderungen vor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De digitalisering van veldmetingen in de detailhandel: een onmisbare strategische hefboom</title>
		<link>https://easypicky.com/de/digitalisering-veldmetingen-detailhandel-strategische-hefboom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16589</guid>

					<description><![CDATA[In een voortdurend veranderende retailsector is het gebruik van innovatieve oplossingen van cruciaal belang geworden voor bedrijven die concurrerend willen blijven. Digitale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videoerkennung: Der nächste große Schritt im Regalmanagement im Einzelhandel</title>
		<link>https://easypicky.com/de/videoerkennung-der-nachste-grose-schritt-im-regalmanagement-im-einzelhandel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 10:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16484</guid>

					<description><![CDATA[In der dynamischen und wettbewerbsorientierten Welt des Einzelhandels ist ein effektives Regalmanagement von entscheidender Bedeutung. Die ständige Verfügbarkeit und strategische Positionierung von Produkten ist nicht nur verkaufsfördernd, sondern erhöht auch die Kundenzufriedenheit. Mit der Weiterentwicklung der Technologie hat sich die Videoerkennung zu einem transformativen Werkzeug für die Regalverwaltung im Einzelhandel entwickelt. Sie bietet Einblicke in Echtzeit und Automatisierungsmöglichkeiten, die zuvor unerreichbar waren.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regalplatzanteil: Maximieren Sie die Sichtbarkeit Ihrer Produkte im Laden</title>
		<link>https://easypicky.com/de/regalplatzanteil-maximieren-sie-die-sichtbarkeit-ihrer-produkte-im-laden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16284</guid>

					<description><![CDATA[In einem hart umkämpften Marktumfeld ist die Maximierung der Sichtbarkeit der Produkte im Laden für jede Marke von entscheidender Bedeutung. Einer der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Planogramm? Ein umfassender Leitfaden für Einzelhändler</title>
		<link>https://easypicky.com/de/was-ist-ein-planogramm-ein-umfassender-leitfaden-fuer-einzelhaendler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/was-ist-ein-planogramm-ein-umfassender-leitfaden-fuer-einzelhaendler/</guid>

					<description><![CDATA[In der wettbewerbsorientierten Welt des Einzelhandels ist effektives Merchandising der Schlüssel zur Gewinnung und Bindung von Kunden. Aber wie können Einzelhändler sicherstellen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfach zu bedienende Lösung für den Einzelhandel: Stärkung von Teams auf allen Ebenen</title>
		<link>https://easypicky.com/de/einfach-zu-bedienende-loesung-fuer-den-einzelhandel-staerkung-von-teams-auf-allen-ebenen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 10:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/einfach-zu-bedienende-loesung-fuer-den-einzelhandel-staerkung-von-teams-auf-allen-ebenen/</guid>

					<description><![CDATA[In der schnelllebigen Einzelhandelsbranche ist die Einfachheit der Software entscheidend für den Erfolg. Benutzerfreundliche Tools sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter schnell [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merchandising-Software: Welche Tools sollten Sie wählen, um Ihre Regale zu optimieren?</title>
		<link>https://easypicky.com/de/merchandising-software-welche-tools-sollten-sie-waehlen-um-ihre-regale-zu-optimieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 09:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias del retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/merchandising-software-welche-tools-sollten-sie-waehlen-um-ihre-regale-zu-optimieren/</guid>

					<description><![CDATA[Merchandising ist eine wichtige Disziplin für Unternehmen, die die Präsentation ihrer Produkte am Point of Sale optimieren und so den Umsatz maximieren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Innovation im Dienste des Einzelhandels</title>
		<link>https://easypicky.com/de/ki-innovation-im-dienste-des-einzelhandels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/ki-innovation-im-dienste-des-einzelhandels/</guid>

					<description><![CDATA[Die Ursprünge von EasyPicky: Eine einfache Idee wird zur Revolution Alles begann an einem gewöhnlichen Abend, als Renaud Pacull eine Flasche Wein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linearerhebung: Steigern Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter!</title>
		<link>https://easypicky.com/de/linearerhebung-steigern-sie-die-leistung-ihrer-vertriebsmitarbeiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/linearerhebung-steigern-sie-die-leistung-ihrer-vertriebsmitarbeiter/</guid>

					<description><![CDATA[In der Welt des Einzelhandels spielt die Regalvermessung eine strategische Rolle für die Bereichsleiter. Sie ist die Grundlage für eine genaue Bewertung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
