<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Transformation &#8211; Easypicky</title>
	<atom:link href="https://easypicky.com/de/category/digitale-transformation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://easypicky.com/de/</link>
	<description>Le relevé de linéaire, c&#039;est notre rayon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 13:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Wie EasyPicky Einzelhandelsmarken dabei hilft, den ROI der Filialausführung zu maximieren</title>
		<link>https://easypicky.com/de/roi-filialausfuhrung-maximieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=18009</guid>

					<description><![CDATA[Warum ist der ROI in der Retail Execution wichtig? Einzelhandelsmarken verlassen sich stark auf ihre Außendienst- und Merchandising-Teams, um eine optimale Umsetzung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf 2025 und die Ambitionen der EasyPicky Gründer für 2026</title>
		<link>https://easypicky.com/de/rueckblick-auf-2025-und-die-ambitionen-der-easypicky-gruender-fuer-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 13:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17587</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsames Interview mit Marine Bibal &#38; Renaud Pacull Im Jahr 2025 erreichte EasyPicky einen wichtigen strategischen Meilenstein. Was als Lösung für Regal-Audits [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertriebstools für eine effiziente Vertriebsarbeit</title>
		<link>https://easypicky.com/de/vertriebstools-fur-eine-effiziente-vertriebsarbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elodie Mason]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 17:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=17329</guid>

					<description><![CDATA[Inhaltsverzeichnis Vertriebstools In einem Markt, in dem sich der Verkauf schnell verändert, sind spezialisierte Vertriebstools unverzichtbar geworden, um Unternehmen dabei zu helfen, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De digitalisering van veldmetingen in de detailhandel: een onmisbare strategische hefboom</title>
		<link>https://easypicky.com/de/digitalisering-veldmetingen-detailhandel-strategische-hefboom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16589</guid>

					<description><![CDATA[In een voortdurend veranderende retailsector is het gebruik van innovatieve oplossingen van cruciaal belang geworden voor bedrijven die concurrerend willen blijven. Digitale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfache Update-Lösungen: Mit Retail-Technologien für den Wandel stets voraus.</title>
		<link>https://easypicky.com/de/einfache-update-losungen-mit-retail-technologien-fur-den-wandel-stets-voraus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 09:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16562</guid>

					<description><![CDATA[Einleitung Die Einzelhandelsbranche entwickelt sich in einem beispiellosen Tempo. Bis 2025 wird erwartet, dass der globale Einzelhandelsmarkt 31,7 Billionen US-Dollar erreicht und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EasyPicky x ChapsVision: Eine technologische Partnerschaft für Spitzenleistungen im Außendienst</title>
		<link>https://easypicky.com/de/easypicky-x-chapsvision-eine-technologische-partnerschaft-fur-spitzenleistungen-im-ausendienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/?p=16452</guid>

					<description><![CDATA[Bei EasyPicky sind wir überzeugt, dass die besten Innovationen aus starken Partnerschaften entstehen. Deshalb haben wir Pascale Thomas, Chief Product Officer für die Lösungen Nomad und Merch bei ChapsVision, getroffen, um über digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und technologische Synergien zum Nutzen der Vertriebsmitarbeiter zu sprechen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Einkaufens: Wie Technologie das Einkaufserlebnis revolutioniert</title>
		<link>https://easypicky.com/de/die-zukunft-des-einkaufens-wie-technologie-das-einkaufserlebnis-revolutioniert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 09:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/die-zukunft-des-einkaufens-wie-technologie-das-einkaufserlebnis-revolutioniert/</guid>

					<description><![CDATA[Willkommen in der Zukunft des Einkaufens! Die Technologie verändert die Einzelhandelslandschaft und revolutioniert die Art und Weise, wie wir einkaufen und mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfach zu bedienende Lösung für den Einzelhandel: Stärkung von Teams auf allen Ebenen</title>
		<link>https://easypicky.com/de/einfach-zu-bedienende-loesung-fuer-den-einzelhandel-staerkung-von-teams-auf-allen-ebenen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 10:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/einfach-zu-bedienende-loesung-fuer-den-einzelhandel-staerkung-von-teams-auf-allen-ebenen/</guid>

					<description><![CDATA[In der schnelllebigen Einzelhandelsbranche ist die Einfachheit der Software entscheidend für den Erfolg. Benutzerfreundliche Tools sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter schnell [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung einer leicht zu integrierenden Lösung in der heutigen Geschäftslandschaft</title>
		<link>https://easypicky.com/de/die-bedeutung-einer-leicht-zu-integrierenden-loesung-in-der-heutigen-geschaeftslandschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/die-bedeutung-einer-leicht-zu-integrierenden-loesung-in-der-heutigen-geschaeftslandschaft/</guid>

					<description><![CDATA[In der heutigen, sich schnell verändernden digitalen Landschaft verlassen sich Unternehmen auf eine Vielzahl von Werkzeugen und Systemen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linearerhebung: Steigern Sie die Leistung Ihrer Vertriebsmitarbeiter!</title>
		<link>https://easypicky.com/de/linearerhebung-steigern-sie-die-leistung-ihrer-vertriebsmitarbeiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EasyPicky]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Lineare Erhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://easypicky.com/linearerhebung-steigern-sie-die-leistung-ihrer-vertriebsmitarbeiter/</guid>

					<description><![CDATA[In der Welt des Einzelhandels spielt die Regalvermessung eine strategische Rolle für die Bereichsleiter. Sie ist die Grundlage für eine genaue Bewertung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
